Size Chart
| EU | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | 76.2 cm | 59.7 cm | 86.4 cm |
| 32 | XXS / 00 | 78.7 cm | 62.2 cm | 88.9 cm |
| 34 | XS / 0 | 81.3 cm | 64.8 cm | 91.4 cm |
| 36 | S / 2 | 83.8 cm | 67.3 cm | 94 cm |
| 38 | S / 4 | 86.4 cm | 69.9 cm | 96.5 cm |
| 40 | M / 6 | 88.9 cm | 72.4 cm | 99.1 cm |
| 42 | M / 8 | 91.4 cm | 74.9 cm | 101.6 cm |
| 44 | L / 10 | 94 cm | 77.5 cm | 104.1 cm |
| 46 | L / 12 | 97.8 cm | 81.3 cm | 108 cm |
| 48 | XL / 14 | 101.6 cm | 85.1 cm | 111.8 cm |
| 50 | XL / 16 | 105.4 cm | 89 cm | 115.6 cm |
How Measure Yourself
Bust: Measure around the fullest part of your bust.
Waist: Measure around the narrowest part of your torso.
Hips: Measure around the widest part of your hips.
Have questions about sizing? Contact us